RESULTS
Combined Results
POS | Name | SAS No | Gender | Total | Day 1 | Day 2 | Day 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Els | 17479 | Male | 1:37:20 | 1:37:20 | ||
| 2 | Eugene Broodryk | 86012 | Male | 2:36:33 | 2:36:33 | ||
| 3 | Dawie Eybers | 31698 | Male | 2:45:16 | 1:26:57 | 1:18:19 | |
| 4 | robert downs | 86701 | Male | 3:55:10 | 2:09:35 | 1:45:35 | |
| 5 | Deon van den Dool | 56284 | Male | 3:58:13 | 1:25:50 | 1:16:00 | 1:16:23 |
| 6 | Charles Zeelie | 86542 | Male | 4:05:53 | 1:27:00 | 1:19:13 | 1:19:40 |
| 7 | Pieter Beyers Oosthuizen | 86965 | Male | 4:22:27 | 1:30:02 | 1:17:51 | 1:34:34 |
| 8 | Warwick van Breda | 86973 | Male | 4:23:16 | 1:33:47 | 1:25:25 | 1:24:04 |
| 9 | De Wet Goosen | 86972 | Male | 4:23:52 | 1:33:42 | 1:25:31 | 1:24:39 |
| 10 | Elmarie Kock (E-Bike) | 86665 | Female | 4:32:19 | 1:39:33 | 1:27:53 | 1:24:53 |
| 11 | Jannie Kock | 86666 | Male | 4:32:27 | 1:39:32 | 1:27:55 | 1:25:00 |
| 12 | Andre Steenekamp | 86984 | Male | 4:34:28 | 1:37:31 | 1:18:28 | 1:38:29 |
| 13 | Bronwyn Noome | Lou | Female | 4:39:25 | 2:41:33 | 1:57:52 | |
| 14 | Pieter Claasen | 17280 | Male | 4:43:45 | 1:42:22 | 1:32:37 | 1:28:46 |
| 15 | clinton achadinha | 86544 | Male | 4:45:42 | 1:45:36 | 1:31:04 | 1:29:02 |
| 16 | Albert Els | 86967 | Male | 4:48:03 | 1:40:34 | 1:32:48 | 1:34:41 |
| 17 | Conrad Edwards | 86545 | Male | 4:48:28 | 1:42:42 | 1:33:04 | 1:32:42 |
| 18 | Elmarie Willemse | 86548 | Female | 4:50:05 | 2:18:56 | 2:31:09 | |
| 19 | Tertia Morgan | 86964 | Female | 4:55:11 | 2:52:28 | 2:02:43 | |
| 20 | Pierre-Andre van Leeuwen | 86721 | Male | 4:55:18 | 1:45:47 | 1:33:18 | 1:36:13 |
| 21 | Cornel Ries | Male | 5:01:00 | 3:13:26 | 1:47:34 | ||
| 22 | Frits Spruyt | 86535 | Male | 5:03:34 | 1:50:07 | 1:38:16 | 1:35:11 |
| 23 | Morne Steenekamp | 86985 | Male | 5:13:02 | 1:48:57 | 1:45:19 | 1:38:46 |
| 24 | Nicola Havemann | 86962 | Female | 5:13:51 | 1:50:31 | 1:41:35 | 1:41:45 |
| 25 | Fred Louw | 86970 | Male | 5:16:16 | 1:46:40 | 1:56:43 | 1:32:53 |
| 26 | Yolana Odendaal | 86963 | Female | 5:21:23 | 3:08:38 | 2:12:45 | |
| 27 | Melissa van Huyssteen | 86543 | Female | 5:21:34 | 1:55:00 | 1:47:20 | 1:39:14 |
| 28 | Chantelle Eybers | 42213 | Female | 5:22:58 | 1:50:24 | 1:46:51 | 1:45:43 |
| 29 | Riani Spruyt | 86534 | Female | 5:25:06 | 1:52:16 | 1:51:22 | 1:41:28 |
| 30 | Ashley Poustie | 17975 | Male | 5:35:33 | 2:03:01 | 1:44:41 | 1:47:51 |
| 31 | Carel Theo de Bruin | 86977 | Male | 5:37:25 | 2:10:43 | 1:59:42 | 1:27:00 |
| 32 | Nathan Poustie | 44951 | Male | 5:39:47 | 2:02:40 | 1:57:35 | 1:39:32 |
| 33 | Irma Du plooy | 86536 | Female | 5:40:19 | 2:06:55 | 1:46:59 | 1:46:25 |
| 34 | Frans Meyer | 86533 | Male | 5:40:19 | 2:03:20 | 1:47:13 | 1:49:46 |
| 35 | Antonie Willemse | 86966 | Male | 5:48:14 | 1:59:31 | 1:53:58 | 1:54:45 |
| 36 | Hendri De Klerk | 47519 | Male | 5:48:56 | 2:11:09 | 1:52:39 | 1:45:08 |
| 37 | Gerrit Viljoen | 47603 | Male | 5:48:58 | 2:10:59 | 1:52:51 | 1:45:08 |
| 38 | Colin Upton | 86549 | Male | 5:49:16 | 2:03:11 | 1:56:19 | 1:49:46 |
| 39 | Retha Britz | 86730 | Female | 5:56:23 | 1:59:48 | 2:04:11 | 1:52:24 |
| 40 | Christiaan | 86979 | Male | 5:58:28 | 3:10:09 | 2:48:19 | |
| 41 | Charles Zeelie | 86983 | Male | 6:03:29 | 2:04:00 | 2:03:12 | 1:56:17 |
| 42 | Donna | 86537 | Female | 6:04:58 | 2:00:52 | 2:06:24 | 1:57:42 |
| 43 | Callie De Bruin | 86733 | Male | 6:08:43 | 2:10:51 | 1:59:48 | 1:58:04 |
| 44 | Pieter Odendaal | 86961 | Male | 6:09:42 | 3:08:57 | 3:00:45 | |
| 45 | Louis Van Huyssteen | 86539 | Male | 6:16:06 | 2:09:23 | 2:08:53 | 1:57:50 |
| 46 | Karel P Munnik | 86547 | Male | 6:25:52 | 2:20:26 | 2:15:19 | 1:50:07 |
| 47 | Mariki Durand | 86976 | Female | 6:27:00 | 2:11:59 | 2:06:44 | 2:08:17 |
| 48 | Steve Cornelius | 52163 | Male | 6:29:30 | 2:10:00 | 2:07:51 | 2:11:39 |
| 49 | Glenn Noome | 86981 | Male | 6:31:19 | 3:18:07 | 3:13:12 | |
| 50 | John Phelps | 86732 | Male | 6:37:55 | 2:29:34 | 2:07:17 | 2:01:04 |
| 51 | Lion Pienaar | 86969 | Male | 6:52:05 | 2:18:46 | 2:25:13 | 2:08:06 |
| 52 | sylvie phelps | 86731 | Female | 7:04:53 | 2:29:45 | 2:36:22 | 1:58:46 |
| 53 | jan kraaij | 86722 | Male | 7:06:36 | 2:36:23 | 2:16:51 | 2:13:22 |
| 54 | Mariska Munnik | 86978 | Female | 7:10:09 | 2:20:19 | 2:31:03 | 2:18:47 |
| 55 | Dimitra Michalakis | 86724 | Female | 7:13:12 | 2:26:29 | 2:27:16 | 2:19:27 |
| 56 | Carol Michalakis | 86723 | Female | 7:13:23 | 2:26:41 | 2:27:10 | 2:19:32 |
| 57 | Trevor Ferguson | 86799 | Male | 7:14:02 | 2:26:51 | 2:27:25 | 2:19:46 |
| 58 | ryan sydow | 86728 | Male | 7:20:42 | 2:31:47 | 2:30:31 | 2:18:24 |
| 59 | Neels Smith | 86912 | Male | 7:27:53 | 2:32:27 | 2:26:09 | 2:29:17 |
| 60 | Schalk Engelbrecht | 86975 | Male | 7:34:35 | 2:28:42 | 2:33:09 | 2:32:44 |
| 61 | Rentia Engelbrecht | 86974 | Female | 7:34:55 | 2:28:49 | 2:33:14 | 2:32:52 |
| 62 | Magda van Huyssteen | 86538 | Female | 7:42:49 | 2:47:15 | 2:57:46 | 1:57:48 |
| 63 | Jan Morgan | 86982 | Male | 8:09:27 | 2:50:04 | 2:48:13 | 2:31:10 |
| 64 | Tanya Van Vuuren | 86986 | Female | 8:41:03 | 3:00:11 | 2:56:37 | 2:44:15 |
| 65 | Jacques van Vuuren | 31225 | Male | 8:41:39 | 3:00:03 | 2:56:44 | 2:44:52 |
| 66 | Esme Van Der Schyff | 86971 | Female | 8:50:19 | 2:46:45 | 3:15:35 | 2:47:59 |
| 67 | Baltus Van Der Schyff | 86175 | Male | 8:51:03 | 2:46:56 | 3:15:41 | 2:48:26 |
| 68 | Chanelle Du Preez | 86720 | Female | 8:51:07 | 2:56:12 | 2:58:11 | 2:56:44 |
| 69 | Shaun Du Preez | 86729 | Male | 8:51:42 | 2:56:32 | 2:58:19 | 2:56:51 |
| 70 | Aileen Kennaugh | 86546 | Female | 9:00:10 | 3:18:21 | 3:13:35 | 2:28:14 |
| 71 | Theodorus Doubell | 86798 | Male | 9:15:52 | 3:19:13 | 3:11:36 | 2:45:03 |
| 72 | Gita Forbes-Doubell | 86725 | Female | 9:16:17 | 3:19:26 | 3:11:42 | 2:45:09 |
Day 1 Results
POS | Name | SAS No | Gender | Time | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deon van den Dool | 56284 | Male | 1:25:50 | 1 |
| 2 | Dawie Eybers | 31698 | Male | 1:26:57 | 2 |
| 3 | Charles Zeelie | 86542 | Male | 1:27:00 | 3 |
| 4 | Pieter Beyers Oosthuizen | 86965 | Male | 1:30:02 | 4 |
| 5 | De Wet Goosen | 86972 | Male | 1:33:42 | 5 |
| 6 | Warwick van Breda | 86973 | Male | 1:33:47 | 6 |
| 7 | Andre Steenekamp | 86984 | Male | 1:37:31 | 7 |
| 8 | Jannie Kock | 86666 | Male | 1:39:32 | 8 |
| 9 | Elmarie Kock (E-Bike) | 86665 | Female | 1:39:33 | 1 |
| 10 | Albert Els | 86967 | Male | 1:40:34 | 9 |
| 11 | Pieter Claasen | 17280 | Male | 1:42:22 | 10 |
| 12 | Conrad Edwards | 86545 | Male | 1:42:42 | 11 |
| 13 | clinton achadinha | 86544 | Male | 1:45:36 | 12 |
| 14 | Pierre-Andre van Leeuwen | 86721 | Male | 1:45:47 | 13 |
| 15 | Fred Louw | 86970 | Male | 1:46:40 | 14 |
| 16 | Morne Steenekamp | 86985 | Male | 1:48:57 | 15 |
| 17 | Frits Spruyt | 86535 | Male | 1:50:07 | 16 |
| 18 | Chantelle Eybers | 42213 | Female | 1:50:24 | 2 |
| 19 | Nicola Havemann | 86962 | Female | 1:50:31 | 3 |
| 20 | Riani Spruyt | 86534 | Female | 1:52:16 | 4 |
| 21 | Melissa van Huyssteen | 86543 | Female | 1:55:00 | 5 |
| 22 | Antonie Willemse | 86966 | Male | 1:59:31 | 17 |
| 23 | Retha Britz | 86730 | Female | 1:59:48 | 6 |
| 24 | Donna | 86537 | Female | 2:00:52 | 7 |
| 25 | Nathan Poustie | 44951 | Male | 2:02:40 | 18 |
| 26 | Ashley Poustie | 17975 | Male | 2:03:01 | 19 |
| 27 | Colin Upton | 86549 | Male | 2:03:11 | 20 |
| 28 | Frans Meyer | 86533 | Male | 2:03:20 | 21 |
| 29 | Charles Zeelie | 86983 | Male | 2:04:00 | 22 |
| 30 | Irma Du plooy | 86536 | Female | 2:06:55 | 8 |
| 31 | Louis Van Huyssteen | 86539 | Male | 2:09:23 | 23 |
| 32 | robert downs | 86701 | Male | 2:09:35 | 24 |
| 33 | Steve Cornelius | 52163 | Male | 2:10:00 | 25 |
| 34 | Carel Theo de Bruin | 86977 | Male | 2:10:43 | 26 |
| 35 | Callie De Bruin | 86733 | Male | 2:10:51 | 27 |
| 36 | Gerrit Viljoen | 47603 | Male | 2:10:59 | 28 |
| 37 | Hendri De Klerk | 47519 | Male | 2:11:09 | 29 |
| 38 | Mariki Durand | 86976 | Female | 2:11:59 | 9 |
| 39 | Lion Pienaar | 86969 | Male | 2:18:46 | 30 |
| 40 | Elmarie Willemse | 86548 | Female | 2:18:56 | 10 |
| 41 | Mariska Munnik | 86978 | Female | 2:20:19 | 11 |
| 42 | Karel P Munnik | 86547 | Male | 2:20:26 | 31 |
| 43 | Dimitra Michalakis | 86724 | Female | 2:26:29 | 12 |
| 44 | Carol Michalakis | 86723 | Female | 2:26:41 | 13 |
| 45 | Trevor Ferguson | 86799 | Male | 2:26:51 | 32 |
| 46 | Schalk Engelbrecht | 86975 | Male | 2:28:42 | 33 |
| 47 | Rentia Engelbrecht | 86974 | Female | 2:28:49 | 14 |
| 48 | John Phelps | 86732 | Male | 2:29:34 | 34 |
| 49 | sylvie phelps | 86731 | Female | 2:29:45 | 15 |
| 50 | ryan sydow | 86728 | Male | 2:31:47 | 35 |
| 51 | Neels Smith | 86912 | Male | 2:32:27 | 36 |
| 52 | jan kraaij | 86722 | Male | 2:36:23 | 37 |
| 53 | Bronwyn Noome | Lou | Female | 2:41:33 | 16 |
| 54 | Esme Van Der Schyff | 86971 | Female | 2:46:45 | 17 |
| 55 | Baltus Van Der Schyff | 86175 | Male | 2:46:56 | 38 |
| 56 | Magda van Huyssteen | 86538 | Female | 2:47:15 | 18 |
| 57 | Jan Morgan | 86982 | Male | 2:50:04 | 39 |
| 58 | Tertia Morgan | 86964 | Female | 2:52:28 | 19 |
| 59 | Chanelle Du Preez | 86720 | Female | 2:56:12 | 20 |
| 60 | Shaun Du Preez | 86729 | Male | 2:56:32 | 40 |
| 61 | Jacques van Vuuren | 31225 | Male | 3:00:03 | 41 |
| 62 | Tanya Van Vuuren | 86986 | Female | 3:00:11 | 21 |
| 63 | Yolana Odendaal | 86963 | Female | 3:08:38 | 22 |
| 64 | Pieter Odendaal | 86961 | Male | 3:08:57 | 42 |
| 65 | Christiaan | 86979 | Male | 3:10:09 | 43 |
| 66 | Glenn Noome | 86981 | Male | 3:18:07 | 44 |
| 67 | Aileen Kennaugh | 86546 | Female | 3:18:21 | 23 |
| 68 | Theodorus Doubell | 86798 | Male | 3:19:13 | 45 |
| 69 | Gita Forbes-Doubell | 86725 | Female | 3:19:26 | 24 |
Day 2 Results
POS | Name | SAS No | Gender | Time | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deon van den Dool | 56284 | Male | 1:16:00 | 1 |
| 2 | Pieter Beyers Oosthuizen | 86965 | Male | 1:17:51 | 2 |
| 3 | Andre Steenekamp | 86984 | Male | 1:18:28 | 3 |
| 4 | Charles Zeelie | 86542 | Male | 1:19:13 | 4 |
| 5 | Warwick van Breda | 86973 | Male | 1:25:25 | 5 |
| 6 | De Wet Goosen | 86972 | Male | 1:25:31 | 6 |
| 7 | Elmarie Kock (E-Bike) | 86665 | Female | 1:27:53 | 1 |
| 8 | Jannie Kock | 86666 | Male | 1:27:55 | 7 |
| 9 | clinton achadinha | 86544 | Male | 1:31:04 | 8 |
| 10 | Pieter Claasen | 17280 | Male | 1:32:37 | 9 |
| 11 | Albert Els | 86967 | Male | 1:32:48 | 10 |
| 12 | Conrad Edwards | 86545 | Male | 1:33:04 | 11 |
| 13 | Pierre-Andre van Leeuwen | 86721 | Male | 1:33:18 | 12 |
| 14 | Frits Spruyt | 86535 | Male | 1:38:16 | 13 |
| 15 | Nicola Havemann | 86962 | Female | 1:41:35 | 2 |
| 16 | Ashley Poustie | 17975 | Male | 1:44:41 | 14 |
| 17 | Morne Steenekamp | 86985 | Male | 1:45:19 | 15 |
| 18 | robert downs | 86701 | Male | 1:45:35 | 16 |
| 19 | Chantelle Eybers | 42213 | Female | 1:46:51 | 3 |
| 20 | Irma Du plooy | 86536 | Female | 1:46:59 | 4 |
| 21 | Frans Meyer | 86533 | Male | 1:47:13 | 17 |
| 22 | Melissa van Huyssteen | 86543 | Female | 1:47:20 | 5 |
| 23 | Riani Spruyt | 86534 | Female | 1:51:22 | 6 |
| 24 | Hendri De Klerk | 47519 | Male | 1:52:39 | 18 |
| 25 | Gerrit Viljoen | 47603 | Male | 1:52:51 | 19 |
| 26 | Antonie Willemse | 86966 | Male | 1:53:58 | 20 |
| 27 | Colin Upton | 86549 | Male | 1:56:19 | 21 |
| 28 | Fred Louw | 86970 | Male | 1:56:43 | 22 |
| 29 | Nathan Poustie | 44951 | Male | 1:57:35 | 23 |
| 30 | Carel Theo de Bruin | 86977 | Male | 1:59:42 | 24 |
| 31 | Callie De Bruin | 86733 | Male | 1:59:48 | 25 |
| 32 | Charles Zeelie | 86983 | Male | 2:03:12 | 26 |
| 33 | Retha Britz | 86730 | Female | 2:04:11 | 7 |
| 34 | Donna | 86537 | Female | 2:06:24 | 8 |
| 35 | Mariki Durand | 86976 | Female | 2:06:44 | 9 |
| 36 | John Phelps | 86732 | Male | 2:07:17 | 27 |
| 37 | Steve Cornelius | 52163 | Male | 2:07:51 | 28 |
| 38 | Louis Van Huyssteen | 86539 | Male | 2:08:53 | 29 |
| 39 | Yolana Odendaal | 86963 | Female | 2:12:45 | 10 |
| 40 | Karel P Munnik | 86547 | Male | 2:15:19 | 30 |
| 41 | jan kraaij | 86722 | Male | 2:16:51 | 31 |
| 42 | Lion Pienaar | 86969 | Male | 2:25:13 | 32 |
| 43 | Neels Smith | 86912 | Male | 2:26:09 | 33 |
| 44 | Carol Michalakis | 86723 | Female | 2:27:10 | 11 |
| 45 | Dimitra Michalakis | 86724 | Female | 2:27:16 | 12 |
| 46 | Trevor Ferguson | 86799 | Male | 2:27:25 | 34 |
| 47 | Jean mari Van rooyen | 86092 | Female | 2:30:03 | 13 |
| 48 | Gerhard Vna rooyen | 86093 | Male | 2:30:17 | 35 |
| 49 | ryan sydow | 86728 | Male | 2:30:31 | 36 |
| 50 | Mariska Munnik | 86978 | Female | 2:31:03 | 14 |
| 51 | Elmarie Willemse | 86548 | Female | 2:31:09 | 15 |
| 52 | Schalk Engelbrecht | 86975 | Male | 2:33:09 | 37 |
| 53 | Rentia Engelbrecht | 86974 | Female | 2:33:14 | 16 |
| 54 | sylvie phelps | 86731 | Female | 2:36:22 | 17 |
| 55 | Jan Morgan | 86982 | Male | 2:48:13 | 38 |
| 56 | Christiaan | 86979 | Male | 2:48:19 | 39 |
| 57 | Tanya Van Vuuren | 86986 | Female | 2:56:37 | 18 |
| 58 | Jacques van Vuuren | 31225 | Male | 2:56:44 | 40 |
| 59 | Magda van Huyssteen | 86538 | Female | 2:57:46 | 19 |
| 60 | Chanelle Du Preez | 86720 | Female | 2:58:11 | 20 |
| 61 | Shaun Du Preez | 86729 | Male | 2:58:19 | 41 |
| 62 | Pieter Odendaal | 86961 | Male | 3:00:45 | 42 |
| 63 | Theodorus Doubell | 86798 | Male | 3:11:36 | 43 |
| 64 | Gita Forbes-Doubell | 86725 | Female | 3:11:42 | 21 |
| 65 | Glenn Noome | 86981 | Male | 3:13:12 | 44 |
| 66 | Cornel Ries | Male | 3:13:26 | 45 | |
| 67 | Aileen Kennaugh | 86546 | Female | 3:13:35 | 22 |
| 68 | Esme Van Der Schyff | 86971 | Female | 3:15:35 | 23 |
| 69 | Baltus Van Der Schyff | 86175 | Male | 3:15:41 | 46 |
Day 3 Results
POS | Name | SAS No | Gender | Time | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deon van den Dool | 56284 | Male | 1:16:23 | 1 |
| 2 | Dawie Eybers | 31698 | Male | 1:18:19 | 2 |
| 3 | Charles Zeelie | 86542 | Male | 1:19:40 | 3 |
| 4 | Warwick van Breda | 86973 | Male | 1:24:04 | 4 |
| 5 | De Wet Goosen | 86972 | Male | 1:24:39 | 5 |
| 6 | Elmarie Kock (E-Bike) | 86665 | Female | 1:24:53 | 1 |
| 7 | Jannie Kock | 86666 | Male | 1:25:00 | 6 |
| 8 | Carel Theo de Bruin | 86977 | Male | 1:27:00 | 7 |
| 9 | Pieter Claasen | 17280 | Male | 1:28:46 | 8 |
| 10 | clinton achadinha | 86544 | Male | 1:29:02 | 9 |
| 11 | Conrad Edwards | 86545 | Male | 1:32:42 | 10 |
| 12 | Fred Louw | 86970 | Male | 1:32:53 | 11 |
| 13 | Pieter Beyers Oosthuizen | 86965 | Male | 1:34:34 | 12 |
| 14 | Albert Els | 86967 | Male | 1:34:41 | 13 |
| 15 | Frits Spruyt | 86535 | Male | 1:35:11 | 14 |
| 16 | Pierre-Andre van Leeuwen | 86721 | Male | 1:36:13 | 15 |
| 17 | Albert Els | 17479 | Male | 1:37:20 | 16 |
| 18 | Andre Steenekamp | 86984 | Male | 1:38:29 | 17 |
| 19 | Morne Steenekamp | 86985 | Male | 1:38:46 | 18 |
| 20 | Melissa van Huyssteen | 86543 | Female | 1:39:14 | 2 |
| 21 | Nathan Poustie | 44951 | Male | 1:39:32 | 19 |
| 22 | Riani Spruyt | 86534 | Female | 1:41:28 | 3 |
| 23 | Nicola Havemann | 86962 | Female | 1:41:45 | 4 |
| 24 | Gerrit Viljoen | 47603 | Male | 1:45:08 | 20 |
| 25 | Hendri De Klerk | 47519 | Male | 1:45:08 | 21 |
| 26 | Chantelle Eybers | 42213 | Female | 1:45:43 | 5 |
| 27 | Irma Du plooy | 86536 | Female | 1:46:25 | 6 |
| 28 | Cornel Ries | Male | 1:47:34 | 22 | |
| 29 | Ashley Poustie | 17975 | Male | 1:47:51 | 23 |
| 30 | Frans Meyer | 86533 | Male | 1:49:46 | 24 |
| 31 | Colin Upton | 86549 | Male | 1:49:46 | 25 |
| 32 | Karel P Munnik | 86547 | Male | 1:50:07 | 26 |
| 33 | Retha Britz | 86730 | Female | 1:52:24 | 7 |
| 34 | Antonie Willemse | 86966 | Male | 1:54:45 | 27 |
| 35 | Charles Zeelie | 86983 | Male | 1:56:17 | 28 |
| 36 | Donna | 86537 | Female | 1:57:42 | 8 |
| 37 | Magda van Huyssteen | 86538 | Female | 1:57:48 | 9 |
| 38 | Louis Van Huyssteen | 86539 | Male | 1:57:50 | 29 |
| 39 | Bronwyn Noome | Lou | Female | 1:57:52 | 10 |
| 40 | Callie De Bruin | 86733 | Male | 1:58:04 | 30 |
| 41 | sylvie phelps | 86731 | Female | 1:58:46 | 11 |
| 42 | John Phelps | 86732 | Male | 2:01:04 | 31 |
| 43 | Tertia Morgan | 86964 | Female | 2:02:43 | 12 |
| 44 | Jean mari Van rooyen | 86092 | Female | 2:03:09 | 13 |
| 45 | Gerhard Vna rooyen | 86093 | Male | 2:03:15 | 32 |
| 46 | Lion Pienaar | 86969 | Male | 2:08:06 | 33 |
| 47 | Mariki Durand | 86976 | Female | 2:08:17 | 14 |
| 48 | Steve Cornelius | 52163 | Male | 2:11:39 | 34 |
| 49 | jan kraaij | 86722 | Male | 2:13:22 | 35 |
| 50 | ryan sydow | 86728 | Male | 2:18:24 | 36 |
| 51 | Mariska Munnik | 86978 | Female | 2:18:47 | 15 |
| 52 | Dimitra Michalakis | 86724 | Female | 2:19:27 | 16 |
| 53 | Carol Michalakis | 86723 | Female | 2:19:32 | 17 |
| 54 | Trevor Ferguson | 86799 | Male | 2:19:46 | 37 |
| 55 | Aileen Kennaugh | 86546 | Female | 2:28:14 | 18 |
| 56 | Neels Smith | 86912 | Male | 2:29:17 | 38 |
| 57 | Jan Morgan | 86982 | Male | 2:31:10 | 39 |
| 58 | Schalk Engelbrecht | 86975 | Male | 2:32:44 | 40 |
| 59 | Rentia Engelbrecht | 86974 | Female | 2:32:52 | 19 |
| 60 | Eugene Broodryk | 86012 | Male | 2:36:33 | 41 |
| 61 | Tanya Van Vuuren | 86986 | Female | 2:44:15 | 20 |
| 62 | Jacques van Vuuren | 31225 | Male | 2:44:52 | 42 |
| 63 | Theodorus Doubell | 86798 | Male | 2:45:03 | 43 |
| 64 | Gita Forbes-Doubell | 86725 | Female | 2:45:09 | 21 |
| 65 | Esme Van Der Schyff | 86971 | Female | 2:47:59 | 22 |
| 66 | Baltus Van Der Schyff | 86175 | Male | 2:48:26 | 44 |
| 67 | Chanelle Du Preez | 86720 | Female | 2:56:44 | 23 |
| 68 | Shaun Du Preez | 86729 | Male | 2:56:51 | 45 |